感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年12月9日~令和元年12月15日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| A群溶連菌症 | 12 | 39 | 33 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 38 | 25 | 53 | 5 |
| 水 痘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 3 | 4 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 70 | 55 | 156 |
5 |
計 141 136 260 12 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 11 | 2 |
| 咽頭結膜熱 | 15 |
16 |
| A群溶連菌症 | 86 | 51 |
| 感染性胃腸炎 | 121 | 68 |
| 水 痘 | 2 | 1 |
| 手足口病 | 1 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 17 | 14 |
| 突発性発疹症 | 9 |
3 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 2 |
| インフルエンザ | 286 | 68 |
| 合 計 | 549 |
228 |
|---|

