感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年12月2日~令和元年12月8日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| A群溶連菌症 | 3 | 27 | 16 | 5 |
| 感染性胃腸炎 | 18 | 17 | 31 | 2 |
| 水 痘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 突発性発疹症 | 0 | 1 | 2 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 16 | 14 | 32 |
6 |
計 58 65 92 13 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 病 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 | 10 |
| 咽頭結膜熱 | 16 |
6 |
| A群溶連菌症 | 51 | 52 |
| 感染性胃腸炎 | 68 | 70 |
| 水 痘 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 3 |
| 伝染性紅斑 | 14 | 12 |
| 突発性発疹症 | 3 |
11 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 2 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 |
| インフルエンザ | 68 | 59 |
| 合 計 | 228 |
225 |
|---|

