感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年11月25日~令和元年12月01日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 4 | 6 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 5 | 0 |
A群溶連菌症 | 1 | 17 | 30 | 4 |
感染性胃腸炎 | 3 | 19 | 45 | 3 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 3 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 3 | 4 | 5 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 2 | 8 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 5 | 17 | 37 |
0 |
計 13 69 136 7 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 10 | 6 |
咽頭結膜熱 | 6 |
21 |
A群溶連菌症 | 52 | 48 |
感染性胃腸炎 | 70 | 72 |
水 痘 | 0 | 2 |
手足口病 | 3 | 6 |
伝染性紅斑 | 12 | 9 |
突発性発疹症 | 11 |
7 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 59 | 25 |
合 計 | 225 |
198 |
---|