感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年11月18日~令和元年11月24日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 3 | 1 | 0 |
咽頭結膜熱 | 10 | 3 | 8 | 0 |
A群溶連菌症 | 6 | 17 | 25 | 0 |
感染性胃腸炎 | 14 | 14 | 42 | 2 |
水 痘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 4 | 1 | 1 | 0 |
伝染性紅斑 | 6 | 0 | 3 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 1 | 4 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 4 | 2 | 14 |
5 |
計 51 41 99 7 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 6 | 8 |
咽頭結膜熱 | 21 |
9 |
A群溶連菌症 | 48 | 45 |
感染性胃腸炎 | 72 | 44 |
水 痘 | 2 | 1 |
手足口病 | 6 | 5 |
伝染性紅斑 | 9 | 8 |
突発性発疹症 | 7 |
7 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 4 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 25 | 43 |
合 計 | 198 |
174 |
---|