感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年11月11日~令和元年11月17日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 3 | 3 | 2 |
咽頭結膜熱 | 6 | 2 | 1 | 0 |
A群溶連菌症 | 6 | 12 | 27 | 0 |
感染性胃腸炎 | 8 | 11 | 17 | 8 |
水 痘 | 0 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 | 1 | 4 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 4 | 0 | 2 | 2 |
突発性発疹症 | 1 | 3 | 3 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 2 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 7 | 11 | 4 |
21 |
計 33 48 59 34 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 8 | 2 |
咽頭結膜熱 | 9 |
3 |
A群溶連菌症 | 45 | 41 |
感染性胃腸炎 | 44 | 50 |
水 痘 | 1 | 0 |
手足口病 | 5 | 5 |
伝染性紅斑 | 8 | 6 |
突発性発疹症 | 7 |
6 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 4 | 4 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 43 | 61 |
合 計 | 174 |
178 |
---|