感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年12月16日~令和元年12月22日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 9 | 6 | 0 |
咽頭結膜熱 | 13 | 0 | 6 | 0 |
A群溶連菌症 | 4 | 26 | 28 | 7 |
感染性胃腸炎 | 31 | 20 | 47 | 8 |
水 痘 | 0 | 0 | 2 | 3 |
手足口病 | 2 | 1 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 14 | 5 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 0 | 1 |
1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 120 | 164 | 208 |
8 |
計 175 236 303 27 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 17 | 11 |
咽頭結膜熱 | 19 |
15 |
A群溶連菌症 | 65 | 86 |
感染性胃腸炎 | 106 | 121 |
水 痘 | 5 | 2 |
手足口病 | 3 | 1 |
伝染性紅斑 | 21 | 17 |
突発性発疹症 | 3 |
9 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
インフルエンザ | 500 | 286 |
合 計 | 741 |
549 |
---|