感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年12月23日~令和元年12月29日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 7 | 4 | 1 |
咽頭結膜熱 | 8 | 0 | 4 | 0 |
A群溶連菌症 | 3 | 34 | 27 | 3 |
感染性胃腸炎 | 46 | 46 | 52 | 7 |
水 痘 | 0 | 0 | 2 | 1 |
手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 7 | 19 | 4 | 2 |
突発性発疹症 | 0 | 0 | 3 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 124 | 213 | 263 |
11 |
計 190 320 359 25 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 14 | 17 |
咽頭結膜熱 | 12 |
19 |
A群溶連菌症 | 67 | 65 |
感染性胃腸炎 | 151 | 106 |
水 痘 | 3 | 5 |
手足口病 | 1 | 3 |
伝染性紅斑 | 32 | 21 |
突発性発疹症 | 3 |
3 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 611 | 500 |
合 計 | 894 |
741 |
---|