感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成28年3月21日~平成28年3月27日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 4 | 5 | 11 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 8 | 18 | 35 | 2 |
| 水 痘 | 2 |
1 |
0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| インフルエンザ | 96 | 62 | 109 | 16 |
| 計 | 125 | 98 | 172 | 19 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H28.3.21~H28.3.27) |
先 週 (H28.3.14~28.3.20) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 12 | 28 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 |
| A群溶連菌症 | 21 | 26 |
| 感染性胃腸炎 | 63 | 92 |
| 水 痘 | 3 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 9 | 17 |
| 突発性発疹症 | 10 | 5 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 11 | 25 |
| インフルエンザ | 283 | 596 |
| 合 計 | 414 | 792 |
|---|

