感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成28年3月14日~平成28年3月20日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 6 | 3 | 19 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 21 | 27 | 39 | 5 |
| 水 痘 | 1 |
0 |
0 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 12 | 1 | 1 |
| 突発性発疹症 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| インフルエンザ | 179 | 142 | 251 | 24 |
| 計 | 221 | 194 | 345 | 32 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H28.3.14~H28.3.20) |
先 週 (H28.3.7~28.3.13) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 28 | 36 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 |
| A群溶連菌症 | 26 | 32 |
| 感染性胃腸炎 | 92 | 88 |
| 水 痘 | 2 | 6 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 17 | 4 |
| 突発性発疹症 | 5 | 8 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 25 | 36 |
| インフルエンザ | 596 | 617 |
| 合 計 | 792 | 828 |
|---|

