感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成28年3月28日~平成28年4月3日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 5 | 14 | 6 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 21 | 20 | 45 | 3 |
| 水 痘 | 3 |
1 |
0 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 11 | 1 | 8 | 2 |
| インフルエンザ | 110 | 85 | 135 | 17 |
| 計 | 155 | 133 | 206 | 29 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H28.3.28~H28.4.3) |
先 週 (H28.3.21~H28.3.27) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 13 | 12 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 |
| A群溶連菌症 | 28 | 21 |
| 感染性胃腸炎 | 89 | 63 |
| 水 痘 | 5 | 3 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 9 | 9 |
| 突発性発疹症 | 10 | 10 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 22 | 11 |
| インフルエンザ | 347 | 283 |
| 合 計 | 523 | 414 |
|---|

