感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年11月16日~平成27年11月22日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 2 | 4 | 0 |
咽頭結膜熱 | 6 | 1 | 1 | 0 |
A群溶連菌症 | 5 | 18 | 13 | 4 |
感染性胃腸炎 | 29 | 18 | 13 | 1 |
水 痘 | 0 | 0 | 2 | 0 |
手足口病 | 2 | 1 | 4 | 2 |
伝染性紅斑 | 15 | 2 |
1 |
0 |
突発性発疹症 | 2 | 0 | 8 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 4 | 14 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 62 | 46 | 60 | 9 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.11.16~H27.11.22) |
先 週 (H27.11.9~H27.11.15) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 7 | 9 |
咽頭結膜熱 | 8 | 4 |
A群溶連菌症 | 40 | 49 |
感染性胃腸炎 | 61 | 41 |
水 痘 | 2 | 2 |
手足口病 | 9 | 4 |
伝染性紅斑 | 18 | 8 |
突発性発疹症 | 11 | 6 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 9 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 19 | 10 |
インフルエンザ | 1 | 2 |
合 計 | 177 |
144 |
---|