感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年11月23日~平成27年11月29日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 9 | 8 | 11 | 3 |
咽頭結膜熱 | 4 | 1 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 7 | 13 | 18 | 4 |
感染性胃腸炎 | 21 | 10 | 17 | 4 |
水 痘 | 0 | 5 | 0 | 0 |
手足口病 | 3 | 1 | 9 | 0 |
伝染性紅斑 | 4 | 0 |
3 |
0 |
突発性発疹症 | 2 | 1 | 10 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 7 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 52 | 42 | 76 | 13 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.11.23~H27.11.29) |
先 週 (H27.11.16~H27.11.22) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 31 | 7 |
咽頭結膜熱 | 5 | 8 |
A群溶連菌症 | 42 | 40 |
感染性胃腸炎 | 52 | 61 |
水 痘 | 5 | 2 |
手足口病 | 13 | 9 |
伝染性紅斑 | 7 | 18 |
突発性発疹症 | 13 | 11 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 4 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 10 | 19 |
インフルエンザ | 1 | 1 |
合 計 | 183 |
177 |
---|