感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年11月9日~平成27年11月15日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 5 | 16 | 21 | 7 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 17 | 11 | 0 |
| 水 痘 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 5 | 0 |
3 |
0 |
| 突発性発疹症 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 44 | 38 | 54 | 8 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.11.9~H27.11.15) |
先 週 (H27.11.2~H27.11.8) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 9 | 5 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 5 |
| A群溶連菌症 | 49 | 20 |
| 感染性胃腸炎 | 41 | 67 |
| 水 痘 | 2 | 1 |
| 手足口病 | 4 | 5 |
| 伝染性紅斑 | 8 | 7 |
| 突発性発疹症 | 6 | 9 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 9 | 4 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 10 | 17 |
| インフルエンザ | 2 | 0 |
| 合 計 | 144 |
140 |
|---|

