感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年11月2日~平成27年11月8日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 3 | 0 |
咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 6 | 14 | 0 |
感染性胃腸炎 | 25 | 29 | 12 | 1 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 3 | 2 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 7 | 0 |
0 |
0 |
突発性発疹症 | 3 | 2 | 3 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 3 | 1 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 7 | 2 | 8 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 54 | 43 | 41 | 2 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.11.2~H27.11.8) |
先 週 (H27.10.26~H27.11.1) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 5 | 4 |
咽頭結膜熱 | 5 | 2 |
A群溶連菌症 | 20 | 41 |
感染性胃腸炎 | 67 | 99 |
水 痘 | 1 | 1 |
手足口病 | 5 | 9 |
伝染性紅斑 | 7 | 4 |
突発性発疹症 | 9 | 10 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 4 | 6 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 17 | 7 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 140 |
183 |
---|