感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年10月26日~平成27年11月1日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 4 | 15 | 19 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 43 | 29 | 23 | 4 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 突発性発疹症 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 63 | 53 | 58 | 9 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.10.26~H27.11.1) |
先 週 (H27.10.19~H27.10.25) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 4 | 11 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 7 |
| A群溶連菌症 | 41 | 17 |
| 感染性胃腸炎 | 99 | 78 |
| 水 痘 | 1 | 1 |
| 手足口病 | 9 | 16 |
| 伝染性紅斑 | 4 | 9 |
| 突発性発疹症 | 10 | 7 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 6 | 5 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 7 | 10 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 | 183 |
161 |
|---|

