感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年10月19日~平成27年10月25日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 30 | 24 | 21 | 3 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 55 | 37 | 59 | 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.10.19~H27.10.25) |
先 週 (H27.10.12~H27.10.18) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 11 | 8 |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 2 |
| A群溶連菌症 | 17 | 29 |
| 感染性胃腸炎 | 78 | 22 |
| 水 痘 | 1 | 7 |
| 手足口病 | 16 | 28 |
| 伝染性紅斑 | 9 | 11 |
| 突発性発疹症 | 7 | 8 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 5 | 4 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 10 | 14 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| 合 計 | 161 |
133 |
|---|

