感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年7月27日~平成27年8月2日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 15 | 21 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A群溶連菌症 | 2 | 7 | 12 | 0 |
感染性胃腸炎 | 9 | 10 | 14 | 0 |
水 痘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
手足口病 |
56 |
16 | 27 | 5 |
伝染性紅斑 | 2 | 6 | 3 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 3 | 5 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 22 | 13 | 3 | 5 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 100 | 71 | 86 | 11 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.7.27~27.8.2) |
先 週 (H27.7.20~27.7.26) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
39 |
34 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 |
A群溶連菌症 | 21 | 16 |
感染性胃腸炎 | 33 | 40 |
水 痘 | 2 | 2 |
手足口病 | 104 | 90 |
伝染性紅斑 | 11 | 4 |
突発性発疹症 | 10 | 3 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 43 | 45 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 2 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 268 |
238 |
---|