感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年7月20日~平成27年7月26日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 10 | 12 | 12 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A群溶連菌症 | 1 | 5 | 9 | 1 |
感染性胃腸炎 | 5 | 12 | 22 | 1 |
水 痘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 |
36 |
21 | 23 | 10 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 3 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 1 | 1 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 16 | 16 | 12 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 74 | 68 | 83 | 13 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.7.20~27.7.26) |
先 週 (H27.7.13~27.7.19) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
34 |
47 |
咽頭結膜熱 | 2 | 4 |
A群溶連菌症 | 16 | 36 |
感染性胃腸炎 | 40 | 47 |
水 痘 | 2 | 1 |
手足口病 | 90 | 152 |
伝染性紅斑 | 4 | 4 |
突発性発疹症 | 3 | 12 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 45 | 48 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 4 |
インフルエンザ | 0 | 1 |
合 計 | 238 |
356 |
---|