感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年7月13日~平成27年7月19日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 6 | 2 | 37 | 2 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶連菌症 | 8 | 16 | 11 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 10 | 7 | 28 | 2 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 手足口病 |
43 |
56 | 45 | 8 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 突発性発疹症 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 22 | 11 | 12 | 3 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合 計 | 96 | 101 | 143 | 16 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.7.13~27.7.19) |
先 週 (H27.7.6~27.7.12) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 |
47 |
10 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 5 |
| A群溶連菌症 | 36 | 58 |
| 感染性胃腸炎 | 47 | 31 |
| 水 痘 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 152 | 157 |
| 伝染性紅斑 | 4 | 6 |
| 突発性発疹症 | 12 | 4 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 48 | 33 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 1 |
| インフルエンザ | 1 | 0 |
| 合 計 | 356 |
305 |
|---|

