感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年7月6日~平成27年7月12日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 10 | 20 | 27 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 11 | 14 | 1 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 |
41 |
65 | 49 | 2 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 突発性発疹症 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 19 | 8 | 5 | 1 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 86 | 112 | 101 | 6 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.7.6~27.7.12) |
先 週 (H27.6.29~27.7.5) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 |
10 |
10 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 7 |
| A群溶連菌症 | 58 | 35 |
| 感染性胃腸炎 | 31 | 29 |
| 水 痘 | 0 | 2 |
| 手足口病 | 157 | 173 |
| 伝染性紅斑 | 6 | 5 |
| 突発性発疹症 | 4 | 17 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 33 | 27 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
| インフルエンザ | 0 | 2 |
| 合 計 | 305 |
308 |
|---|

