感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年6月29日~平成27年7月5日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 8 | 2 |
咽頭結膜熱 | 7 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 6 | 19 | 8 | 2 |
感染性胃腸炎 | 6 | 6 | 15 | 2 |
水 痘 | 0 | 2 | 0 | 0 |
手足口病 |
31 |
86 | 50 | 6 |
伝染性紅斑 | 0 | 2 | 3 | 0 |
突発性発疹症 | 4 | 8 | 4 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 15 | 4 | 8 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 2 | 0 | 0 |
合 計 | 70 | 129 | 96 | 13 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.6.29~27.7.5) |
先 週 (H27.6.22~27.6.28) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
10 |
7 |
咽頭結膜熱 | 7 | 8 |
A群溶連菌症 | 35 | 54 |
感染性胃腸炎 | 29 | 42 |
水 痘 | 2 | 3 |
手足口病 | 173 | 125 |
伝染性紅斑 | 5 | 2 |
突発性発疹症 | 17 | 14 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 27 | 17 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 2 | 0 |
合 計 | 308 |
272 |
---|