感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年6月22日~平成27年6月28日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 0 | 3 | 1 |
咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 10 | 19 | 23 | 2 |
感染性胃腸炎 | 5 | 13 | 21 | 3 |
水 痘 | 1 | 1 | 1 | 0 |
手足口病 |
27 |
40 | 53 | 5 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 0 |
突発性発疹症 | 3 | 2 | 7 | 2 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 8 | 2 | 7 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 60 | 81 | 118 | 13 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.6.22~27.6.28) |
先 週 (H27.6.15~27.6.21) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
7 |
4 |
咽頭結膜熱 | 8 | 4 |
A群溶連菌症 | 54 | 55 |
感染性胃腸炎 | 42 | 53 |
水 痘 | 3 | 6 |
手足口病 | 125 | 103 |
伝染性紅斑 | 2 | 6 |
突発性発疹症 | 14 | 11 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 17 | 11 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 272 |
254 |
---|