感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年6月15日~平成27年6月21日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 2 | 1 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 3 | 0 |
A群溶連菌症 | 10 | 23 | 20 | 2 |
感染性胃腸炎 | 13 | 19 | 16 | 5 |
水 痘 | 0 | 1 | 5 | 0 |
手足口病 |
23 |
14 | 50 | 16 |
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 2 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 3 | 7 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 3 | 1 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 55 | 68 | 106 | 25 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.6.15~27.6.21) |
先 週 (H27.6.8~27.6.14) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
4 |
6 |
咽頭結膜熱 | 4 | 3 |
A群溶連菌症 | 55 | 51 |
感染性胃腸炎 | 53 | 52 |
水 痘 | 6 | 3 |
手足口病 | 103 | 37 |
伝染性紅斑 | 6 | 4 |
突発性発疹症 | 11 | 10 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 11 | 12 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 2 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 254 |
180 |
---|