感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年6月8日~平成27年6月14日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 2 | 1 | 3 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 10 | 16 | 25 | 0 |
感染性胃腸炎 | 10 | 24 | 17 | 1 |
水 痘 | 1 | 0 | 2 | 0 |
手足口病 |
6 |
6 | 21 | 4 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 4 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 3 | 5 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 3 | 2 | 5 | 2 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 2 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 33 | 55 | 82 | 10 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.6.8~27.6.14) |
先 週 (H27.6.1~27.6.7) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
6 |
2 |
咽頭結膜熱 | 3 | 4 |
A群溶連菌症 | 51 | 70 |
感染性胃腸炎 | 52 | 60 |
水 痘 | 3 | 4 |
手足口病 | 37 | 34 |
伝染性紅斑 | 4 | 3 |
突発性発疹症 | 10 | 12 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 12 | 7 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 5 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 180 |
201 |
---|