感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年6月1日~平成27年6月7日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 2 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 1 | 0 |
A群溶連菌症 | 14 | 25 | 29 | 2 |
感染性胃腸炎 | 10 | 19 | 27 | 4 |
水 痘 | 3 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 |
12 |
6 | 16 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 3 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 3 | 8 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 2 | 2 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 2 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 45 | 62 | 87 | 7 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.6.1~27.6.7) |
先 週 (H27.5.25~27.5.31) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
2 |
9 |
咽頭結膜熱 | 4 | 11 |
A群溶連菌症 | 70 | 51 |
感染性胃腸炎 | 60 | 64 |
水 痘 | 4 | 4 |
手足口病 | 34 | 37 |
伝染性紅斑 | 3 | 3 |
突発性発疹症 | 12 | 14 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 7 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 5 | 1 |
インフルエンザ | 0 | 7 |
合 計 | 201 |
202 |
---|