感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年5月25日~平成27年5月31日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 2 | 5 | 0 |
咽頭結膜熱 | 5 | 3 | 3 | 0 |
A群溶連菌症 | 12 | 21 | 17 | 1 |
感染性胃腸炎 | 12 | 24 | 24 | 4 |
水 痘 | 3 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 |
8 |
6 | 23 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 2 | 1 | 0 |
突発性発疹症 | 3 | 4 | 6 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 1 | 2 | 4 | 0 |
合 計 | 47 | 65 | 84 | 6 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.5.25~H27.5.31) |
先 週 (H27.5.18~27.5.24) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 9 | 5 |
咽頭結膜熱 | 11 | 6 |
A群溶連菌症 | 51 | 60 |
感染性胃腸炎 | 64 | 73 |
水 痘 | 4 | 11 |
手足口病 | 37 | 19 |
伝染性紅斑 | 3 | 1 |
突発性発疹症 | 14 | 8 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 4 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 7 | 2 |
合 計 | 202 |
189 |
---|