感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年8月3日~平成27年8月9日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 8 | 14 | 26 | 1 |
咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 10 |
14 |
18 | 0 |
感染性胃腸炎 | 8 | 14 | 7 | 1 |
水 痘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 |
34 |
8 | 26 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 2 | 0 |
突発性発疹症 | 4 | 2 | 9 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 20 | 6 | 11 | 2 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 2 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 91 | 58 | 101 | 4 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.8.3~27.8.9) |
先 週 (H27.7.27~27.8.2) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
49 |
39 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 |
A群溶連菌症 | 42 | 21 |
感染性胃腸炎 | 30 | 33 |
水 痘 | 2 | 2 |
手足口病 | 68 | 104 |
伝染性紅斑 | 4 | 11 |
突発性発疹症 | 15 | 10 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 39 | 43 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 3 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 254 |
268 |
---|