感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和3年12月6日~令和3年12月12日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
0 |
0 |
咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 1 | 10 | 0 |
感染性胃腸炎 | 36 | 32 | 63 | 13 |
水 痘 | 1 | 2 | 0 | 0 |
手足口病 | 4 | 0 | 8 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 0 | 2 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 50 35 85 13 1
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 |
0 |
咽頭結膜熱 | 7 |
3 |
A群溶連菌症 | 11 | 4 |
感染性胃腸炎 | 144 |
142 |
水 痘 | 3 | 4 |
手足口病 | 12 | 12 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 4 |
3 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 2 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
183 |
171 |
---|