感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和3年12月13日~令和3年12月19日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
0 |
0 |
咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 1 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 0 | 4 | 0 |
感染性胃腸炎 | 47 | 42 | 33 | 10 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 2 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 2 | 6 |
1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 51 44 47 11 1
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 |
0 |
咽頭結膜熱 | 4 |
7 |
A群溶連菌症 | 4 | 11 |
感染性胃腸炎 | 132 |
144 |
水 痘 | 1 | 3 |
手足口病 | 2 | 12 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 10 |
4 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 2 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
153 |
183 |
---|