感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和3年11月29日~令和3年12月5日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
0 |
0 |
咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 0 | 4 | 0 |
感染性胃腸炎 | 30 | 59 | 47 | 6 |
水 痘 | 1 | 2 | 1 | 0 |
手足口病 | 4 | 1 | 7 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 0 | 3 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 40 63 62 6 1
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 |
5 |
咽頭結膜熱 | 3 |
3 |
A群溶連菌症 | 4 | 14 |
感染性胃腸炎 | 142 |
100 |
水 痘 | 4 | 0 |
手足口病 | 12 | 28 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 3 |
5 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 6 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
171 |
161 |
---|