感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年1月20日~令和2年1月26日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| A群溶連菌症 | 3 | 17 | 17 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 25 | 35 | 72 | 8 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 8 | 14 | 11 | 2 |
| 突発性発疹症 | 4 | 5 | 0 |
0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 108 | 107 | 171 |
8 |
計 151 183 282 20 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
| 名 |
今 週 |
先 週 |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 8 | 10 |
| 咽頭結膜熱 | 7 |
6 |
| A群溶連菌症 | 38 | 43 |
| 感染性胃腸炎 | 140 | 106 |
| 水 痘 | 3 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 4 |
| 伝染性紅斑 | 35 | 22 |
| 突発性発疹症 | 9 |
5 |
| 百日咳 |
0 |
0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 394 | 313 |
| 合 計 | 636 |
509 |
|---|

