感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年1月27日~令和2年2月2日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 2 | 2 | 1 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 3 | 0 |
A群溶連菌症 | 7 | 17 | 33 | 2 |
感染性胃腸炎 | 22 | 18 | 49 | 10 |
水 痘 | 1 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伝染性紅斑 | 6 | 13 | 12 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 3 | 3 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 81 | 86 | 90 |
4 |
計 120 140 194 17 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 5 | 8 |
咽頭結膜熱 | 7 |
7 |
A群溶連菌症 | 59 | 38 |
感染性胃腸炎 | 99 | 140 |
水 痘 | 2 | 3 |
手足口病 | 1 | 2 |
伝染性紅斑 | 31 | 35 |
突発性発疹症 | 6 |
9 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 261 | 394 |
合 計 | 471 |
636 |
---|