感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和2年1月13日~令和2年1月19日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 3 | 0 |
咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 0 | 1 |
A群溶連菌症 | 5 | 20 | 15 | 3 |
感染性胃腸炎 | 23 | 13 | 66 | 4 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 4 |
伝染性紅斑 | 7 | 10 | 5 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 2 | 2 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 58 | 112 | 136 |
7 |
計 102 161 227 19 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 10 | 11 |
咽頭結膜熱 | 6 |
8 |
A群溶連菌症 | 43 | 41 |
感染性胃腸炎 | 106 | 99 |
水 痘 | 0 | 2 |
手足口病 | 4 | 2 |
伝染性紅斑 | 22 | 29 |
突発性発疹症 | 5 |
7 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 313 | 332 |
合 計 | 509 |
532 |
---|