感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年9月23日~令和元年9月29日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 8 | 15 | 18 | 2 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 3 | 10 | 22 | 0 |
感染性胃腸炎 | 5 | 6 | 35 | 0 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 7 | 7 | 12 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 4 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 5 | 4 |
1 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 3 | 4 | 1 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 3 | 10 | 9 |
0 |
計 33 58 106 4 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 43 | 53 |
咽頭結膜熱 | 1 |
1 |
A群溶連菌症 | 35 | 42 |
感染性胃腸炎 | 46 | 29 |
水 痘 | 0 | 1 |
手足口病 | 26 | 27 |
伝染性紅斑 | 6 | 2 |
突発性発疹症 | 12 |
8 |
百日咳 |
1 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 9 | 18 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 22 | 16 |
合 計 | 201 |
197 |
---|