感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年9月30日~令和元年10月6日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 5 | 9 | 13 | 1 |
咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 2 | 7 | 21 | 0 |
感染性胃腸炎 | 17 | 8 | 36 | 1 |
水 痘 | 1 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 14 | 5 | 7 | 2 |
伝染性紅斑 | 6 | 1 | 3 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 1 | 4 |
1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 4 | 0 | 4 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 0 | 1 |
インフルエンザ | 9 | 38 | 4 |
0 |
計 62 73 93 7 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 28 | 43 |
咽頭結膜熱 | 4 |
1 |
A群溶連菌症 | 30 | 35 |
感染性胃腸炎 | 62 | 46 |
水 痘 | 2 | 0 |
手足口病 | 28 | 26 |
伝染性紅斑 | 10 | 6 |
突発性発疹症 | 8 |
12 |
百日咳 |
0 |
1 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 9 | 9 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 0 |
インフルエンザ | 51 | 22 |
合 計 | 235 |
201 |
---|