感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年9月16日~令和元年9月22日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 10 | 12 | 23 | 8 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 2 | 8 | 31 | 1 |
感染性胃腸炎 | 2 | 5 | 21 | 1 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 12 | 4 | 11 | 0 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 6 | 1 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 4 | 8 | 1 | 5 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 2 | 10 | 2 |
2 |
計 35 54 91 17 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 53 | 105 |
咽頭結膜熱 | 1 |
5 |
A群溶連菌症 | 42 | 31 |
感染性胃腸炎 | 29 | 48 |
水 痘 | 1 | 2 |
手足口病 | 27 | 57 |
伝染性紅斑 | 2 | 1 |
突発性発疹症 | 8 |
12 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 18 | 19 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 16 | 6 |
合 計 | 197 |
286 |
---|