感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年7月8日~令和元年7月14日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 0 | 6 | 0 |
咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 1 | 9 | 24 | 4 |
感染性胃腸炎 | 13 | 13 | 41 | 4 |
水 痘 | 2 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 | 22 | 124 | 94 | 17 |
伝染性紅斑 | 0 | 3 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 1 | 4 |
1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 26 | 16 | 17 | 3 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 4 | 1 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 76 168 188 29 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 8 | 5 |
咽頭結膜熱 | 6 |
3 |
A群溶連菌症 | 38 | 47 |
感染性胃腸炎 | 71 | 105 |
水 痘 | 3 | 0 |
手足口病 | 257 | 241 |
伝染性紅斑 | 3 | 1 |
突発性発疹症 | 8 |
3 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 62 | 56 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 5 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 461 |
461 |
---|