感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年7月15日~令和元年7月21日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 4 | 0 |
咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 13 | 55 | 0 |
感染性胃腸炎 | 11 | 12 | 74 | 1 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 29 | 64 | 53 | 12 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 2 | 3 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 32 | 23 | 12 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 78 115 206 13 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 6 | 8 |
咽頭結膜熱 | 7 |
6 |
A群溶連菌症 | 68 | 38 |
感染性胃腸炎 | 98 | 71 |
水 痘 | 1 | 3 |
手足口病 | 158 | 257 |
伝染性紅斑 | 2 | 3 |
突発性発疹症 | 5 |
8 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 67 | 62 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 5 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 412 |
461 |
---|