感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年7月1日~令和元年7月7日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 1 | 2 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 2 | 13 | 32 | 0 |
感染性胃腸炎 | 7 | 13 | 85 | 0 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 63 | 75 | 92 | 11 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 2 | 1 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 26 | 13 | 15 | 2 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 101 118 229 13 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 5 | 6 |
咽頭結膜熱 | 3 |
1 |
A群溶連菌症 | 47 | 60 |
感染性胃腸炎 | 105 | 105 |
水 痘 | 0 | 5 |
手足口病 | 241 | 190 |
伝染性紅斑 | 1 | 6 |
突発性発疹症 | 3 |
6 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 56 | 46 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 2 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 461 |
429
|
---|