感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年5月13日~令和元年5月19日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 4 | 1 | 2 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 5 | 10 | 28 | 4 |
感染性胃腸炎 | 8 | 11 | 46 | 5 |
水 痘 | 0 | 1 | 2 | 0 |
手足口病 | 2 | 2 | 7 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 3 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 0 | 6 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 5 | 0 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 2 | 15 |
1 |
計 28 28 111 10 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 7 | 11 |
咽頭結膜熱 | 4 |
5 |
A群溶連菌症 | 47 | 35 |
感染性胃腸炎 | 70 | 69 |
水 痘 | 3 | 3 |
手足口病 | 11 | 3 |
伝染性紅斑 | 5 | 5 |
突発性発疹症 | 7 |
5 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 5 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 18 | 24 |
合 計 | 177 |
161
|
---|