感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年5月6日~令和元年5月12日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 5 | 3 | 0 |
咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 2 | 15 | 18 | 0 |
感染性胃腸炎 | 10 | 18 | 35 | 6 |
水 痘 | 0 | 3 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 3 | 0 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 3 | 1 |
突発性発疹症 | 1 | 1 | 3 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 3 | 3 | 17 |
1 |
計 23 45 85 8 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 11 | 6 |
咽頭結膜熱 | 5 |
1 |
A群溶連菌症 | 35 | 16 |
感染性胃腸炎 | 69 | 94 |
水 痘 | 3 | 2 |
手足口病 | 3 | 2 |
伝染性紅斑 | 5 | 0 |
突発性発疹症 | 5 |
4 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 24 | 42 |
合 計 | 161 |
168
|
---|