感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年5月20日~令和元年5月26日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 7 | 1 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 4 | 0 |
A群溶連菌症 | 5 | 14 | 21 | 3 |
感染性胃腸炎 | 17 | 15 | 50 | 7 |
水 痘 | 0 | 1 | 1 | 0 |
手足口病 | 2 | 0 | 6 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 1 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 2 | 10 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 3 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 2 | 2 |
0 |
計 31 41 106 11 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 15 | 7 |
咽頭結膜熱 | 8 |
4 |
A群溶連菌症 | 43 | 47 |
感染性胃腸炎 | 89 | 70 |
水 痘 | 2 | 3 |
手足口病 | 8 | 11 |
伝染性紅斑 | 3 | 5 |
突発性発疹症 | 12 |
7 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 4 | 5 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 4 | 18 |
合 計 | 189 |
177
|
---|