感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年10月21日~令和元年10月27日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 7 | 10 | 2 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 3 | 13 | 26 | 0 |
感染性胃腸炎 | 11 | 13 | 33 | 0 |
水 痘 | 0 | 0 | 2 | 0 |
手足口病 | 8 | 5 | 13 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 1 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 3 | 2 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 4 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 1 | 0 |
インフルエンザ | 1 | 0 | 12 |
0 |
計 31 43 106 2 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 21 | 17 |
咽頭結膜熱 | 6 |
8 |
A群溶連菌症 | 42 | 30 |
感染性胃腸炎 | 57 | 38 |
水 痘 | 2 | 0 |
手足口病 | 26 | 26 |
伝染性紅斑 | 3 | 11 |
突発性発疹症 | 5 |
8 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 4 | 6 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 0 |
インフルエンザ | 13 | 12 |
合 計 | 182 |
156 |
---|