感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和元年10月14日~令和元年10月20日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 6 | 8 | 2 |
咽頭結膜熱 | 4 | 2 | 2 | 0 |
A群溶連菌症 | 1 | 9 | 19 | 1 |
感染性胃腸炎 | 11 | 7 | 20 | 0 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 7 | 14 | 4 | 1 |
伝染性紅斑 | 4 | 2 | 5 | 0 |
突発性発疹症 | 2 | 2 | 4 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 2 | 1 | 2 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 2 | 7 | 3 |
0 |
計 34 50 67 5 彦島・中央 山 陽 山 陰 旧豊浦郡
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 17 | 29 |
咽頭結膜熱 | 8 |
4 |
A群溶連菌症 | 30 | 30 |
感染性胃腸炎 | 38 | 60 |
水 痘 | 0 | 1 |
手足口病 | 26 | 45 |
伝染性紅斑 | 11 | 10 |
突発性発疹症 | 8 |
6 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 10 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 2 |
インフルエンザ | 12 | 33 |
合 計 | 156 |
230 |
---|