感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年12月14日~平成27年12月20日
地区別集計
| 病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 9 | 24 | 14 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| A群溶連菌症 | 13 | 8 | 18 | 20 |
| 感染性胃腸炎 |
10 |
9 | 25 | 15 |
| 水 痘 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 4 | 3 |
8 |
0 |
| 突発性発疹症 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 48 | 52 | 84 | 36 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
週別集計
| 病 名 | 今 週 (H27.12.14~H27.12.20) |
先 週 (H27.12.7~H27.12.13) |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 47 | 30 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 6 |
| A群溶連菌症 | 59 | 44 |
| 感染性胃腸炎 | 59 | 61 |
| 水 痘 | 4 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 15 | 7 |
| 突発性発疹症 | 5 | 5 |
| 百日咳 | 2 | 0 |
| 風 疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 1 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 16 | 16 |
| インフルエンザ | 1 | 1 |
| 合 計 | 220 |
172 |
|---|

