感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年12月7日~平成27年12月13日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 7 | 7 | 14 | 2 |
咽頭結膜熱 | 5 | 1 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 1 | 10 | 19 | 14 |
感染性胃腸炎 |
22 |
8 | 26 | 5 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 1 |
4 |
0 |
突発性発疹症 | 2 | 0 | 3 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 3 | 10 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 1 | 0 | 0 |
合 計 | 42 | 32 | 77 | 21 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.12.7~H27.12.13) |
先 週 (H27.11.30~H27.12.6) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 30 | 39 |
咽頭結膜熱 | 6 | 4 |
A群溶連菌症 | 44 | 49 |
感染性胃腸炎 | 61 | 62 |
水 痘 | 0 | 2 |
手足口病 | 1 | 6 |
伝染性紅斑 | 7 | 8 |
突発性発疹症 | 5 | 7 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 16 | 22 |
インフルエンザ | 1 | 1 |
合 計 | 172 |
201 |
---|