感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年9月14日~平成27年9月20日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 6 |
1 |
13 | 6 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 8 |
10 |
8 | 3 |
感染性胃腸炎 | 4 | 6 | 10 | 1 |
水 痘 | 1 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 |
12 |
22 | 16 | 2 |
伝染性紅斑 | 0 | 8 | 1 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 1 | 5 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 10 | 2 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 2 | 5 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 39 | 61 | 60 | 12 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.9.14~27.9.20) |
先 週 (H27.9.7~27.9.13) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
26 |
32 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 |
A群溶連菌症 | 29 | 24 |
感染性胃腸炎 | 21 | 38 |
水 痘 | 2 | 1 |
手足口病 | 52 | 67 |
伝染性紅斑 | 9 | 10 |
突発性発疹症 | 6 | 10 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 18 | 23 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 9 | 7 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 172 |
213 |
---|