感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:平成27年9月7日~平成27年9月13日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 8 |
2 |
18 | 4 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 4 |
12 |
8 | 0 |
感染性胃腸炎 | 12 | 7 | 17 | 2 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 |
26 |
18 | 16 | 7 |
伝染性紅斑 | 3 | 4 | 3 | 0 |
突発性発疹症 | 3 | 4 | 2 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 9 | 6 | 8 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 6 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 67 | 53 | 79 | 14 |
---|---|---|---|---|
彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 | |
週別集計
病 名 | 今 週 (H27.9.7~27.9.13) |
先 週 (H27.8.31~27.9.6) |
---|---|---|
RSウイルス感染症 |
32 |
44 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
A群溶連菌症 | 24 | 27 |
感染性胃腸炎 | 38 | 34 |
水 痘 | 1 | 11 |
手足口病 | 67 | 78 |
伝染性紅斑 | 10 | 11 |
突発性発疹症 | 10 | 12 |
百日咳 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 23 | 16 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 7 | 4 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 | 213 |
237 |
---|