感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和4年9月19日~令和4年9月25日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 7 |
3 |
0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 2 | 0 | 6 | 2 |
水 痘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 14 | 0 | 16 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 1 | 1 | 5 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 3 | 2 | 1 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 20 10 31 2 1
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 10 |
13 |
咽頭結膜熱 | 0 |
0 |
A群溶連菌症 | 0 | 1 |
感染性胃腸炎 | 10 |
29 |
水 痘 | 0 | 1 |
手足口病 | 30 | 28 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 7 |
3 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 8 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
63 |
83 |
---|