感染症情報
下関市地域感染症サーベランス(15才未満)
感染症サーベランスの集計結果をお知らせいたします。
集計期間:令和4年9月12日~令和4年9月18日
地区別集計
病 名 | 彦島・中央 | 山 陽 | 山 陰 | 旧豊浦郡 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 4 |
6 |
0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A群溶連菌症 | 0 | 1 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 0 | 12 | 17 | 0 |
水 痘 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手足口病 | 13 | 5 | 10 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 0 | 2 | 1 |
0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 6 | 1 | 1 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 |
0 |
計 22 25 36 0 1
週別集計
病 名 |
今 週 |
先 週 |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 13 |
21 |
咽頭結膜熱 | 0 |
0 |
A群溶連菌症 | 1 | 1 |
感染性胃腸炎 | 29 |
22 |
水 痘 | 1 | 1 |
手足口病 | 28 | 20 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹症 | 3 |
1 |
百日咳 |
0 |
0 |
風 疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 8 | 11 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
合 計 |
83 |
77 |
---|